高蔵高校サッカー部 スケジュール
・トップページのリーグ日程表を必ず確認し、スケジュールが違っていたらスタッフに報告
・県12部のボールは奇数節モルテン/偶数節ミカサ(3部は逆)
・3部以下のテラスポ会場は高蔵が本部を担当(享栄の試合は不要)
・出場可能なリーグを自分で把握し、間違いがあれば報告してください!
| 日程 | 曜 | A(県1) | B(県234) | C(地区123) | 備考 | 男ハ | 女ハ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/15 | 土 |
修学旅行B班 |
3部L |
地区1部I |
東海U16GK |
AM | AM |
| 11/16 | 日 |
2部O |
県3は8:00Tr |
12:00Tr | 東海U16GK | OFF | OFF |
| 11/17 | 月 |
B班代休 |
15:50Tr |
15:50Tr |
|||
| 11/18 | 火 | OFF | 16:30W | 15:50Tr | |||
| 11/19 | 水 | 16:30W | OFF | 15:50Tr | |||
| 11/20 | 木 | 16:30W | 15:50Tr | OFF | |||
| 11/21 | 金 |
愛知県民の日 |
9:00Tr | 8:30W | 18L | ||
| 11/22 | 土 |
1部P |
3部M |
地区1部最終節 |
高蔵 |
OFF | OFF |
| 11/23 | 日 |
2部P |
4部最終節 |
1年市民スポーツ大会(詳細はこちら) |
OFF | OFF | |
| 11/24 | 月 | 10:00Tr |
23年8:00Tr |
OFF | |||
| 11/25 | 火 | 期末試験OFF | 13:30Tr | FREE | |||
| 11/26 | 水 | 期末試験13:30W | 12:30Tr | FREE | 18L | ||
| 11/27 | 木 | 期末試験12:30Tr | OFF | FREE | |||
| 11/28 | 金 | 期末試験12:30Tr | 13:30Tr | 13:30W | 18L | ||
| 11/29 | 土 |
1部最終節 |
見学会の手伝い??? | 見学会の手伝い??? | 見学会 | AM | AM |
| 11/30 | 日 |
2年11:00向陽と合同Tr |
8:30〜14:30E |
2年11:00向陽と合同Tr |
高蔵 |
OFF | OFF |
| 12/1 | 月 | 15:50Tr | OFF | 16:30W | |||
| 12/2 | 火 | OFF | 15:50Tr | 16:30W | |||
| 12/3 | 水 | 15:50Tr | 16:30W | OFF | |||
| 12/4 | 木 | 15:50Tr | OFF | 16:30W | |||
| 12/5 | 金 | 16:30W | 15:50~18:00Tr | OFF |
18L |
||
| 12/6 | 土 |
13:00vs美濃加茂 |
2年10:00Tr |
10:00Tr | ハルト16〜 | ||
| 12/7 | 日 | ||||||
| 12/8 | 月 | 16:30W | 15:50Tr | 15:50Tr | |||
| 12/9 | 火 | OFF | 16:30W | 15:50Tr | |||
| 12/10 | 水 | 15:50Tr | OFF | OFF | |||
| 12/11 | 木 | 16:30W | 15:50Tr | 15:50Tr | |||
| 12/12 | 金 | 15:50Tr | OFF | OFF | |||
| 12/13 | 土 | 新人地区@ | ハルト16〜 | ||||
| 12/14 | 日 | 新人地区A |
13:00〜16:00Tr |
||||
| 12/15 | 月 | 15:50Tr | OFF | 17:00Tr | |||
| 12/16 | 火 | OFF | 16:30W | 15:50Tr | |||
| 12/17 | 水 | 16:30W | 15:50~18:00Tr | OFF | 18L | ||
| 12/18 | 木 |
懇談会 |
懇談会 |
懇談会 |
|||
| 12/19 | 金 | 懇談会8:00Tr | 9:00Tr | 11:00Tr | 18L | ||
| 12/20 | 土 | 新人地区B | ハルト16〜 | ||||
| 12/21 | 日 | TP | 8:30〜12:30W | ||||
| 12/22 | 月 | 懇談会FREE | 懇談会FREE | 懇談会FREE | |||
| 12/23 | 火 | 終業式11:00Tr | 12:30W | 13:00Tr | |||
| 12/24 | 水 | ||||||
| 12/25 | 木 |
12:30vs明和 |
|||||
| 12/26 | 金 |
能登半島復興支援フェス |
|||||
| 12/27 | 土 | J-GREEN堺 遠征 |
能登半島復興支援フェス |
11:00vs至学館 |
ハルト16〜 | ||
| 12/28 | 日 | J-GREEN堺 遠征 |
能登半島復興支援フェス |
vs熱田(A) | |||
| 12/29 | 月 | J-GREEN堺 遠征 |
能登半島復興支援フェス |
||||
| 12/30 | 火 | OFF | OFF | OFF | |||
| 12/31 | 水 | OFF | OFF | OFF | |||
| 1/1 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||
| 1/2 | 金 | OFF | OFF | OFF | |||
| 1/3 | 土 |
初蹴り |
初蹴り |
初蹴り |
|||
| 1/4 | 日 | OFF | OFF | OFF | |||
| 1/5 | 月 | 8:00Tr | 8:00出走 | 8:00出走 | |||
| 1/6 | 火 | 10:00PNFC | 10:00PNFC | 10:00PNFC | |||
| 1/7 | 水 | 始業式OFF | 11:00Tr | 12:30W | |||
| 1/8 | 木 | 16:30W | 15:50Tr | OFF | |||
| 1/9 | 金 | 16:30W | OFF | 15:50Tr | |||
| 1/10 | 土 | ||||||
| 1/11 | 日 | ||||||
| 1/12 | 月 |
8:30Wか名経大 |
8:30W |
8:30W |
中学A入試 | ||
| 1/13 | 火 | OFF | OFF | OFF | |||
| 1/14 | 水 |
高校推薦入試 |
高校推薦入試 |
高校推薦入試 |
|||
| 1/15 | 木 | 16:30W | OFF | 15:50Tr | |||
| 1/16 | 金 | 15:50Tr | 17:00Tr | OFF | |||
| 1/17 | 土 | 県新人@ | |||||
| 1/18 | 日 | 県新人A | |||||
| 1/19 | 月 | 15:50Tr | 16:30W | 16:30W | |||
| 1/20 | 火 | OFF | 17:00Tr | 15:50Tr | |||
| 1/21 | 水 | OFFか15:50Tr | OFF | OFF | |||
| 1/22 | 木 |
高校一般入試 |
高校一般入試 |
高校一般入試 |
|||
| 1/23 | 金 |
家庭学習日 |
家庭学習日 |
家庭学習日 |
|||
| 1/24 | 土 | 県新人ブロック決勝 | 新入生召集 |




.jpg)






