高蔵高校サッカー部 スケジュール
日程 | 曜 | A | B | C | 新入生 |
---|---|---|---|---|---|
1/30 | 月 | 15:50Tr | 16:30W | 16:30W | |
1/31 | 火 | OFF | 16:30W | 16:30W | |
2/1 | 水 | 16:30W | 15:50Tr | 15:50Tr | |
2/2 | 木 | 16:30W | 15:50Tr | 15:50Tr | |
2/3 | 金 | 15:50Tr | OFF | OFF | |
2/4 | 土 |
高校入試追試 |
高校入試追試 |
高校入試追試 |
|
2/5 | 日 | 12:00Tr | 10:00Tr | 8:00Tr | |
2/6 | 月 | 15:50Tr | 16:30W | 16:30W | |
2/7 | 火 | OFF | 15:50Tr | 15:50Tr | |
2/8 | 水 | 15:50Tr | 16:30W | 16:30W | |
2/9 | 木 | 15:50Tr | 16:30W | 16:30W | |
2/10 | 金 | 15:50Tr | OFF | OFF | |
2/11 | 土 | 12:00Tr | 8:00Tr | 10:00Tr | |
2/12 | 日 | 10:00Tr | 8:30〜10:30E | 8:00Tr | 新入生採寸10:00学校集合 |
2/13 | 月 | 15:50Tr | 16:30E | 16:30E | |
2/14 | 火 | OFF | 15:50Tr | 15:50Tr | |
2/15 | 水 | 15:50Tr | OFF | OFF | |
2/16 | 木 | 15:50PNFC | 15:50PNFC | 15:50PNFC | |
2/17 | 金 | 15:50Tr | 16:30E | 16:30E | |
2/18 | 土 |
中学・高校推薦登録日 |
中学・高校推薦登録日 |
中学・高校推薦登録日 |
中学・高校推薦登録日 |
2/19 | 日 | FREE | FREE | FREE | |
2/20 | 月 | FREE | FREE | FREE | |
2/21 | 火 | 学年末試験FREE | 学年末試験FREE | 学年末試験FREE | |
2/22 | 水 | 学年末試験FREE | 学年末試験FREE | 学年末試験FREE | |
2/23 | 木 | FREE | FREE | FREE | |
2/24 | 金 | 学年末試験FREE | 学年末試験FREE | 学年末試験FREE | |
2/25 | 土 | FREE | FREE | FREE | |
2/26 | 日 | FREE | FREE | FREE | |
2/27 | 月 | 学年末試験FREE | 学年末試験FREE | 学年末試験FREE | |
2/28 | 火 | 学年末試験Tr | 12:30WE | 12:30WE | |
3/1 | 水 | AM授業13:30Tr | 13:30WE | 13:30WE | 3月5日から練習を開始しますが、定期券は4月1日以降でないと購入できませんので、無理の無い範囲で参加してください。また、予定は前日に変更する場合もありますので、必ず前日にHPにて確認してください。 |
3/2 | 木 |
高校卒業式 |
高校卒業式 |
高校卒業式 |
|
3/3 | 金 | AM授業 | 公立中学校卒業式 | ||
3/4 | 土 | 10:00Tr | 8:00Tr | 午後vs東郷(A) | OFF |
3/5 | 日 |
10:30〜14:30W |
10:00Tr | 8:00Tr | 12:00Tr |
3/6 | 月 |
AM授業 |
AM授業 |
AM授業 |
OFF |
3/7 | 火 | OFF | 10:00Tr | 8:00Tr | 12:00Tr |
3/8 | 水 | 8:00Tr | OFF | 10:00Tr | 12:00Tr |
3/9 | 木 | 10:00Tr | 8:00Tr | OFF | 12:00Tr |
3/10 | 金 |
中学卒業式 |
中学卒業式 |
中学卒業式 |
OFF |
3/11 | 土 |
A113:30vs伊賀白鳳 |
B1 |
8:00Tr | 10:00Tr |
3/12 | 日 |
A2 Tr |
伊勢フェス???(日帰り) | 8:00Tr | 10:00Tr |
3/13 | 月 | 10:00PNFC | 10:00PNFC | 10:00PNFC |
10:00Tr |
3/14 | 火 | OFF | 8:00Tr | 10:00Tr | 12:00Tr |
3/15 | 水 |
高校入学生登録日 |
高校入学生登録日 |
高校入学生登録日 |
高校入学生登録日 |
3/16 | 木 | 8:00Tr | OFF | 10:00Tr | 12:00Tr |
3/17 | 金 | 10:00Tr | 8:00Tr | OFF | 12:00Tr |
3/18 | 土 | 8:00Tr | 10:00Tr | 12:00Tr | 12:30E |
3/19 | 日 |
18:30vsFC岐阜 |
10:00Tr | 8:00Tr | 12:00Tr |
3/20 | 月 | 修了式Tr | 12:30EW | 12:30EW | OFF |
3/21 | 火 | 和倉遠征 | 8:00Tr | 10:00Tr | 12:00Tr |
3/22 | 水 | 和倉遠征 | 8:30E | 8:00Tr | 10:00Tr |
3/23 | 木 | 和倉遠征 | 8:00Tr | 10:00Tr | 8:30W |
3/24 | 金 | 和倉遠征 | 10:00Tr | 8:00Tr | 12:00Tr |
3/25 | 土 | OFF | 8:00Tr | 滋賀フェス | OFF |
3/26 | 日 |
9:00〜12:00 |
滋賀フェス | 10:00Tr | |
3/27 | 月 | 8:30E | 一宮フェス | 10:00Tr | |
3/28 | 火 | 8:30W | 和倉遠征 | 一宮フェス | 8:00Tr |
3/29 | 水 | 8:00Tr | 和倉遠征 | 一宮フェス | 10:00Tr |
3/30 | 木 | 8:00Tr | 和倉遠征 | OFF | 10:00Tr |
3/31 | 金 | 8:00Tr | 和倉遠征 | 10:00Tr | 10:30W |
4/1 | 土 | 県1@vs春日丘 | 県4@vs豊田南 | 12:30〜16:30W | |
4/2 | 日 |
県3@vs中京B |
県3@vs中京B |
地区リーグは4月8日から |